Con il termine concessione si indica l’atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l’occupazione di suolo pubblico, mentre concessionario è colui che richiede ed ottiene l’occupazione e diventa il titolare dell’atto di concessione.
CHI PAGA IL CANONE O.S.A.P.
| Tipologia concessionaria |
| Importo per categoria | |
|
|
| 1^ | 2^ |
| Occupazioni permanenti |
|
|
|
| Del suolo comunale in genere | Per mq.L | 18,59 | 14,87 |
| Di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubbl. | Per mq.L | 15,49 | 10,85 |
| Con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo diverse da quelle sottoindicate | Per mq.L | 0,15 | 0,11 |
| Con condutture , cavi e impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi (riduz. Del 50%, art. 21 comma 5 del Regolamento) | Per mq.L |
|
|
| Con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 21, comma 1 del Regolamento) | Per utente | 0,65 | 0,65 |
|
|
|
|
|
| Occupazioni Temporanee Con durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% -art. 23, comma 7 del Regolamento- |
|
|
|
| Ordinaria del suolo comunale |
| 0,62 | 0,43 |
| Realizzate in occasione di particolari iniziative di interesse pubblico, comprese quelle di carattere culturale e sportivo (riduzione dell’80%-art 23, comma 1) | Per mq.L | 0,12 | 0,10 |
| Realizzate in occasione di manifestazioni politiche superiori ai 15 mq (riduzione dell’80% -art. 23, comma 1) | Per mq.L | 0,12 | 0,10 |
| Di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione del 50%-art. 23 comma 2) |
|
|
|
| Realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (riduzione del 20%- art. 23 comma 3) | Per mq.L | 0,50 | 0,35 |
| Realizzate per lo spettacolo viaggiante in occasione di fiere e sagre (riduzione dell’80% -art. 23 comma 4) | Per mq.L | 0,12 | 0,10 |
| Realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni ed attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione del 50%-art. 23 comma 5) | Per mq.L | 0,31 | 0,22 |
| Effettuate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da operatori che vendono i loro prodotti (riduzione del 50%-art. 23 comma 6) | Per mq.L | 0,31 | 0,22 |
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, la misura della tariffa non può, in ogni caso ed indipendente da qualsiasi riduzione, essere inferiore a euro 0,10 al metro quadrato